深圳藍韻醫學影像有限公司
Muses-Ⅰ(6600)配置清單及參數表
l 配置清單:
序號 | 部件名稱 | 生產廠家 | 數量 |
1 | 高頻高壓發生器 | 藍韻影像 | 1套 |
2 | X射線球管 | 藍韻影像 | 1套 |
3 | 數字平板探測器 | 藍韻影像 | 1套 |
4 | 立式胸片架系統 | 藍韻影像 | 1套 |
5 | 固定電磁攝影床攝影床 | 藍韻影像 | 1臺 |
6 | 自動跟蹤模塊 | 藍韻影像 | 1套 |
7 | Lanmage一體化DR數字圖像采集處理系統 | 藍韻影像 | 1套 |
8 | 計算機系統 | 聯想 | 1臺 |
9 | X線管立柱系統 | 藍韻影像 | 1套 |
10 | 高壓電纜 | 萬博 | 2條 |
11 | 限束器 | 藍韻影像 | 1個 |
12 | 濾線柵 | FLAIR | 1塊 |
13 | 語音交互系統 | 來邦 | 1套 |
l 配置參數
序號 | 部件名稱 | 具體參數說明 |
1 | 高壓發生器 | a) 標稱功率:50KW b) 攝影電壓:40KV~150KV(步長1KV) c) 攝影電流:10mA~640mA(分檔調節) d) 攝影時間:5ms~10s e) mAs范圍:0.1-640mAs f) 具備自動曝光控制系統 |
2 | X射線管 | a) 焦點尺寸:0.6/1.2mm b) 功率:20/50kW c) 管電壓范圍:40~150kV d) 陽極熱容量:230kHU |
3 | 數字平板探測器 | a) 接收器類型:非拼接a-si整板 b) 成像尺寸:17*17inch c) 像素矩陣:3072*3072 d) 像素尺寸:139 μm e) 空間分辨率:3.6lp/mm f) 填充因子:100% g) A/D輸出:14bit |
4 | 立式胸片架系統+球管立柱系統 | a) 球管立柱旋轉范圍:±180° b) 球管立柱沿垂直軸旋轉:180o c) 球管立柱縱向移動范圍:1400mm; d) 球管垂直移動范圍:1300mm; e) 胸片架縱向運動范圍:1100mm(650-1750mm) |
5 | 濾線柵(兩塊) | a) 柵比10:1,焦距1100mm/1800mm b) 尺寸:18inch*18inch c) 柵密度:80line/cm |
6 | 固定電磁攝影床攝影床 | a) 固定式攝影床,床面具備四方浮動功能,腳踏開關電磁鎖定; b) 床面縱向移動:800mm,橫向移動:250mm; c) 床面尺寸:2100x800mm; d) 床體高度:685mm e) 承重:200kg; |
7 | 限束器 | a) 手動多頁式束光器,具備光野指示功能 b) 亮度:焦片距100cm時≥160lux c) 自動關閉時間:30S d) 最大X線區域:48cmX48cm(SID=100cm時) e) 鋁濾過(75KV):1.2mm Al |
8 | Lanmage一體化DR數字圖像采集處理系統 | a) 病人管理:病人信息登記、保存、設置、預約、查詢等功能 b) 檢查管理:系統參數設定、曝光采集、自動圖像處理等 c) 圖像瀏覽:圖像選擇、圖像處理(裁剪、縮放、灰度調節、旋轉、翻轉、標記、窗口布局等) d) 圖像后處理:圖像增強、組織均衡、降噪、灰度值拉伸 e) 圖像輸出:支持激光打印機輸出、支持激光相機輸出、DICOM接口以及硬盤等 f) 數據管理:數據刪除、統計、編輯、備份與恢復 g) 其他功能:探測器校準程序、系統故障報錯功能、Worklist模塊、具有動態密碼維護功能、具有報告編寫及打印功能 h) 遠程維護功能 |
醫院影像科設備投放,核磁共振投放請選擇我們專業的影像設備公司,如果需要投放CT的醫院可以參照CT投放了解詳情,如果需要投放核磁共振的醫院醫院可以參照核磁共振投放了解詳情。當然了,如果您了解到有醫院需要轉讓二手核磁共振的也可以參照二手核磁共振回收了解詳情,如果您了解到有醫院近期有二手CT需要轉讓的您也可以參照二手CT回收來了解詳情。